Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Mô hình | TY-ZHY142M(P) 10-04-11; TY-ZHY142M(P) 15-04-11 |
---|---|
Max. Đánh nặng (một hopper) | 10-500g |
Độ chính xác | x (0,5) |
Khoảng thời gian thang đo tối thiểu | 0.1g |
Max. tốc độ. | 50 BPM |
Khối lượng Hopper | 1.0L / 1.5L |
Hệ thống điều khiển | MCU / PLC |
HMI | Màn hình cảm ứng màu 7 " / 10" |
Cung cấp điện | AC 220V/110V±10% 50HZ/60HZ 2,0kW |
Kích thước bao bì | 1270mm ((L) * 1200mm ((W) * 1850mm ((H) |
Trọng lượng gói | 320kg |
Trọng lượng máy | 410kg |
Áp dụng cho việc cân mù tạt ướp, cá nhỏ, thịt bò, ngực gà, tôm đông lạnh và các vật liệu dính khác.
Theo yêu cầu dây chuyền sản xuất của bạn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp cân và đóng gói tích hợp để giúp bạn cải thiện hiệu quả sản xuất.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi