Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Số mô hình:
Hệ thống-VFFS-620
Tốc độ đóng gói | 10-50 bpm |
Kích thước túi | 20-400(D)*100-300(R)mm |
Loại túi | túi gối, túi xếp hông, túi đục lỗ, túi hút chân không |
Chiều rộng màng | 140-620mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm |
Loại băng tải kéo | kéo màng bằng động cơ servo đồng bộ |
Model | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Kích thước túi | 50-350(D)*50-250(R)mm | 20-400(D)*100-300(R)mm | 20-450(D)*140-350(R)mm |
Chiều rộng màng | 120-520mm | 620mm | 720mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
Loại băng tải kéo | kéo màng bằng băng tải đồng bộ | kéo màng bằng động cơ servo đồng bộ | kéo màng bằng động cơ servo đồng bộ |
Nguồn điện | 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW/4.2KW | 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | 220V 50/60HZ, 4.5KW |
Kích thước máy | 1,560×1,160×1,530mm | 1,250×1,600×1,700mm | 1,360×1,630×1,900mm |
Trọng lượng máy | 480kg | 800kg | 900kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi