Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Số mô hình:
TY-1A-YZ-M1008-101
Trọng lượng tối đa (một thùng): | 300g |
Tốc độ cân: | 60 bpm |
Độ rộng phim tối đa: | 420mm |
Khối lượng Hopper: | 0.8L/1.6L |
Vật liệu đóng gói: | Phim tổng hợp có khả năng niêm phong nhiệt tiêu chuẩn |
Tốc độ đóng gói: | 80 bpm (thùng rỗng) |
Nguồn cung cấp điện: | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5KW |
Máy đóng gói bao bì tự động Multihead Weighing and Bag Forming Filling Sealing kết hợp cân chính xác với đóng gói hiệu quả trong một hệ thống tích hợp.
Mô hình | TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
Max. Đánh nặng (một hopper) | 300g | 300g |
Đánh cân chính xác | x (0,5) | x (0,5) |
Khoảng thời gian thang đo tối thiểu | 0.1g | 0.1g |
Số lượng Hopper | 10 | 14 |
Khối lượng máy kéo | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
Max. Tốc độ cân | 60 bpm | 80 bpm |
Độ rộng phim tối đa | 420mm | 420mm |
Vật liệu đóng gói | Phim tổng hợp có khả năng niêm phong nhiệt tiêu chuẩn | Phim tổng hợp có khả năng niêm phong nhiệt tiêu chuẩn |
Tốc độ đóng gói | 80 bpm (thùng rỗng) | 100 bpm (giống túi trống) |
Cung cấp điện | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2,5KW | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ, 3KW |
TY-1A-YZ-M1008-101 / TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 / TY-1A-YZ-M1416-101 | |
---|---|---|
Kích thước máy | 1,457 ((L) * 1,080 ((W) * 2,313 ((H) mm (0,8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,415 ((H) mm (1,6L) |
1,457 ((L) × 1,080 ((W) × 2,391 ((H) mm (0,8L) 1,700 ((L) * 1,211 ((W) * 2,515 ((H) mm (1.6L) |
Kích thước bao bì | 1,700 ((L) * 1,335 ((W) * 2,300 ((H) mm (0,8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,440 ((H) mm (1.6L) |
1,700(L) *1,335(W) *2,400(H) mm(0,8L) 1,750 ((L) * 1,330 ((W) * 2,540 ((H) mm (1.6L) |
Trọng lượng máy | 635kg (0,8L); 685kg (1,6L) | 655kg (0,8L); 735kg (1,6L) |
Trọng lượng bao bì | 755kg (0,8L); 805kg (1,6L) | 805kg (0,8L); 855kg (1,6L) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi