Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Số mô hình:
VFFS-320
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tốc độ đóng gói: | 10-80 bpm |
Kích thước túi: | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm |
Loại túi: | túi gối, túi gusset, túi đấm lỗ, túi chân không |
Chiều rộng phim: | 140-320mm |
Độ dày phim: | 0.04-0.09mm |
Loại dây đai kéo: | dây đai đơn / hai |
Máy đóng gói niêm phong hình dọc tự động VFFS320/420 cho ngô, đồ ăn nhẹ, hạt dừa
Mô hình | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
Kích thước túi | 50-200 ((L) * 60-150 ((W) mm | 60-300 ((L) * 60-200 ((W) mm |
Loại túi | túi gối, túi gusset, túi đấm lỗ, túi chân không | |
Chiều rộng phim | 140-320mm | 140-420mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm | |
Vật liệu phim | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
Loại dây đai kéo | dây đai đơn / hai | |
Tiêu thụ không khí | 00,8Mps 0,25m3/min | 0.8Mps 0,5m3/min |
Cung cấp điện | một pha 220V 50HZ/60HZ, 2,2KW | |
Kích thước máy | 1, 115 ((L) * 800 ((W) * 1,370 ((H) mm | 1,530 ((L) * 970 ((W) * 1,600 ((H) mm |
Trọng lượng máy | 300kg | 450kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi