Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Model | TY-ZHY142M(P)50-03-11; TY-ZHY142M(P)75-03-11 |
---|---|
Khối lượng cân tối đa (một phễu) | 100-3000g |
Độ chính xác | ±0.5g |
Khoảng chia nhỏ nhất | 0.1g |
Tốc độ tối đa | 60 BPM |
Dung tích phễu | 5.0L / 7.5L |
Hệ thống điều khiển | MCU / PLC |
HMI | Màn hình cảm ứng màu 7'' / 10'' |
Nguồn điện | AC 220V/110V±10% 50HZ/60HZ 1.5kW |
Kích thước đóng gói | Máy: 1.530mm(D)*1.530mm(R)*1.677mm(C) Phụ tùng: 1.530(D)*700(R)*1.687(C)mm |
Trọng lượng đóng gói | Máy: 600kg Phụ tùng: 200kg |
Lý tưởng để cân các loại rau củ quả có kích thước lớn, đặc biệt là các sản phẩm nhẹ hoặc cồng kềnh bao gồm:
Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các giải pháp cân và đóng gói tích hợp, được điều chỉnh theo yêu cầu dây chuyền sản xuất của bạn để tối đa hóa hiệu quả.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi