Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Chứng nhận:
CE
Số mô hình:
VFFS-320/420 / 520/620
Tốc độ đóng gói | 10-50 bpm |
Kích thước túi | 20-400 (l)*100-300 (w) mm |
Loại túi | túi gối, túi gusset, túi đấm lỗ, túi chân không |
Chiều rộng phim | 140-620mm |
Độ dày phim | 0,04-0,09mm |
Kéo loại đai | Phim động cơ động cơ servo đồng bộ kéo |
Máy đóng gói cân tự động trái cây khô kết hợp trọng lượng chính xác với bao bì tốc độ cao để có hiệu quả sản xuất tối ưu.
Người mẫu | 520 VFF | 620 VFF | 720 VFF |
---|---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
Kích thước túi | 50-350 (l)*50-250 (w) mm | 20-400 (l)*100-300 (w) mm | 20-450 (l)*140-350 (w) mm |
Chiều rộng phim | 120-520mm | 620mm | 720mm |
Độ dày phim | 0,04-0,09mm | 0,04-0,09mm | 0,06-0.12mm |
Cung cấp điện | 220V 50Hz/60Hz, 3,4kW/4.2kW | 220V 50Hz/60Hz, 4.0kW | 220V 50/60Hz, 4,5kW |
Kích thước máy | 1,560 × 1,160 × 1.530mm | 1.250 × 1.600 × 1.700mm | 1.360 × 1.630 × 1.900mm |
Trọng lượng máy | 480kg | 800kg | 900kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi