|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tốc độ đóng gói:: | 10-80 bpm | Cỡ túi:: | 50-200 (L) * 60-150 (W) mm |
---|---|---|---|
Loại túi:: | túi gối, túi hình tam giác, túi đục lỗ, túi chân không | Chiều rộng phim:: | 140-320mm |
Độ dày màng:: | 0,04-0,09MM | Loại đai kéo:: | đai đơn / kép |
Điểm nổi bật: | Máy đóng gói VFFS 320,Máy đóng gói VFFS 420,Máy đóng gói hạt điều VFFS |
Máy đóng gói con dấu dạng đứng tự động VFFS320 / 420 cho ngô, đồ ăn nhẹ, hạt điều
Chức năng và Tính năng chính:
1. Hệ thống điều khiển PLC nhập khẩu với giao diện người-máy và màn hình cảm ứng trực quan dễ vận hành.
2. Hệ thống chạy màng Servo, điều khiển niêm phong ngang bằng khí nén, định vị chính xác, hiệu suất máy tuyệt vời và bao bì đẹp.
3. Chức năng báo động và bảo vệ tự động hoàn hảo để giảm thiểu tổn thất.
4. Toàn bộ quy trình đóng gói đo lường, cấp liệu, chiết rót, định hình túi và in ngày tháng trong một lần vận hành tự động bằng máy được trang bị thiết bị đo lường.
5. Loại túi: túi gối, túi gusset và túi bấm lỗ.
6. Tối đa hóa độ tin cậy và thông minh của toàn bộ máy.
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | 320 VFFS | 420 VFFS |
Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
Kích thước túi | 50-200 (L) * 60-150 (W) mm | 60-300 (L) * 60-200 (W) mm |
Loại túi | túi đựng gối, túi gusset bag, túi đục lỗ, túi hút chân không | |
Chiều rộng phim | 140-320mm | 140-420mm |
Độ dày màng | 0,04-0,09mm | 0,04-0,09mm |
Chất liệu phim | BOPP / CPP, BOPP / VMCPP, BOPP / PE, PET / VMPET / PE, PET / PE | |
Loại đai kéo | đai đơn / kép | đai đơn / kép |
Tiêu thụ không khí | 0,8Mps 0,25m³ / phút | 0,8Mps 0,5m³ / phút |
Nguồn cấp | một pha 220V 50HZ / 60HZ, 2,2KW | một pha 220V 50HZ / 60HZ, 2,2KW |
Kích thước máy | 1.115 (L) * 800 (W) * 1.370 (H) mm | 1.530 (L) * 970 (W) * 1.600 (H) mm |
Trọng lượng máy | 300kg | 450kg |
Thông số kỹ thuật:
Người liên hệ: Marketing-Toupack
Tel: +8618923335619