Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Số mô hình:
TYA-CW300 / CW400 / CW500
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phạm vi cân | 10kg |
Đánh cân chính xác | ±2g |
Đánh giá quyết định | 0.1g |
Tốc độ tối đa | 65 WPM |
Chiều rộng dây đai | 300mm |
Chiều dài dây đai cân | 450mm |
Chiều dài dây chuyền cho/cho | 450mm/800mm |
Loại cân này được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm điện tử, dược phẩm, thực phẩm và đồ uống, sản phẩm y tế, mỹ phẩm, công nghiệp nhẹ,và các sản phẩm nông nghiệpNó xác minh hiệu quả liệu các sản phẩm hoàn thành cá nhân có đáp ứng các mục tiêu trọng lượng đã được đặt trước hay không và phát hiện các thành phần bị thiếu trong các hộp đóng gói (như chai, hộp, miếng, túi hoặc lon).
Mô hình | TYA-CW300 | TYA-CW400 | TYA-CW500 |
---|---|---|---|
Phạm vi cân | 10kg | 20kg | 30kg |
Đánh cân chính xác | ±2g | ± 5g | ±10g |
Đánh giá quyết định | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
Tốc độ tối đa | 65 WPM | 50 WPM | 30 WPM |
Chiều rộng dây đai | 300mm | 400mm | 500mm |
Chiều dài dây đai cân | 450mm | 570mm | 1050mm |
Chiều dài dây chuyền cho/cho | 450mm/800mm | 570mm/Roller 930mm | Máy phản xạ cuộn 800mm |
Cung cấp điện | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW | AC220V ±10%/1P/0,5KW |
Hệ thống điều khiển | Máy điều khiển lấy mẫu A/D tốc độ cao | Máy điều khiển lấy mẫu A/D tốc độ cao | Máy điều khiển lấy mẫu A/D tốc độ cao |
- Đặt trước Prod. | 99 | 99 | 99 |
Chiều cao dây đai | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
Máy từ chối tùy chọn | Máy thổi không khí / cánh tay lắc / máy đẩy | Đẩy | Đẩy |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi