Nguồn gốc:
Quảng Đông Trung Sơn Trung Quốc
Hàng hiệu:
TOUPACK
Số mô hình:
520VFFS / 620VFFS / 720VFFS
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-60 bpm |
Kích thước túi | 50-350(D)*50-250(R)mm |
Loại túi | túi gối, túi xếp hông, túi đục lỗ |
Vật liệu màng | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE |
Loại | Máy đóng gói đa chức năng |
Loại dây kéo | kéo màng bằng dây đai đồng bộ |
Lý tưởng để đóng gói các loại vật liệu khác nhau bao gồm hạt, tấm, dải và hình dạng không đều. Thích hợp cho các sản phẩm như:
Model | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
Tốc độ đóng gói | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
Kích thước túi | 50-200(D)*60-150(R)mm | 60-300(D)*60-200(R)mm |
Chiều rộng màng | 140-320mm | 140-420mm |
Độ dày màng | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm |
Tiêu thụ khí | 0.8Mps 0.25m³/phút | 0.8Mps 0.5m³/phút |
Nguồn điện | 1 pha 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | 1 pha 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW |
Kích thước máy | 1.115(D)*800(R)*1.370(C)mm | 1.530(D)*970(R)*1.600(C)mm |
Trọng lượng máy | 300kg | 450kg |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi